Услуги по найму спец-техники
| № п/п | Наименование | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| без НДС | c НДС | ||
| 1 | Автокран КС | 4 672,13 | 5 700 |
| 2 | Автоподъемник | 2 827,87 | 3 450 |
| 3 | Автоподъемник с электромонтером | 4 426,23 | 5 400 |
| 4 | Автоподъемник с двумя электромонтерами | 5 819,67 | 7 100 |
| 5 | Автоподъемник с тремя электромонтерами | 7 213,12 | 8 800 |
| 6 | Кран манипулятор | 5 000 | 6 100 |
| 7 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 с бортовым полуприцепом | 5 532,79 | 6 750 |
| 8 |
Экскаватор многоковшовый |
3 114,75 | 3 800 |
| 9 |
Трактор Т-150 |
3 114,75 | 3 800 |
| 10 |
Самосвал ЗИЛ |
3 155,75 | 3 850 |
| 11 |
Экскаватор-погрузчик JCB |
3 918,03 | 4 780 |